Изменения в маршрутах пригородного сообщения №105,106,110,114,118 с 01.11.2022г.
Уважаемые пассажиры! В связи с капитальным ремонтом автодороги Р-402 «Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск», а именно разделением транспортных потоков попутного и встречного направлений металлическими барьерными ограждениями, регулярные перевозки пассажиров пригородными автобусами по маршрутам №№ 105, 106, 110, 114, 118 по действующим схемам движения невозможны. По многочисленным обращениям жителей района разработана и утверждена новая маршрутная сеть Ялуторовского района, которая вступит в действие с 01 ноября 2022 года. Маршрут №106 «Ялуторовск – Зиново» будет исключен из маршрутной сети. Взамен маршрута №106, ежедневно будет осуществляться перевозка пассажиров и багажа по маршруту №105 «Ялуторовск – Южное» с незначительными изменениями расписания движения. Так же, незначительно изменится расписание движения автобусов по маршруту №110 «Ялуторовск – Яр». Изменятся так же расписания, схемы движения автобусов и стоимость проезда по маршрутам №114 «Ялуторовск – Менгарская» и №118 «Ялуторовск – Карабаш».
Изменение движения автобусов, указанные в таблице вступят в силу с 1 ноября 2022 г.
| Наименование маршрута | Дни следования | Время отправления от Ялуторовского АВ | Наименование остановочного пункта | Время отправления | 
| 105 «Ялуторовск-Южное» | Ежедневно | 08:35, 17:20 | г. Ялуторовск АВ | 8:35, 17:20 | 
| с. Зиново | 9:02, 17:47 | |||
| д. Соснина | 9:10, 17:55 | |||
| д. Южная | 9:35, 18:20 | |||
| д. Соснина | 9:49, 18:34 | |||
| с. Зиново | 9:58, 18:43 | |||
| г. Ялуторовск АВ | Приб. 10:30, 19:15 | |||
| 106 «Ялуторовск-Зиново» | ИСКЛЮЧЕН. ВЗАМЕН ИЗМЕНЕНА ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ №105 НА ЕЖЕДНЕВНУЮ | |||
| 110 «Ялуторовск-Яр» | Ежедневно 
 
 Пн,вт,ср,чт,пт,сб | 05:25, 17:50 
 
 12:20 | г. Ялуторовск АВ | 05:25, 12:20, 17:50 | 
| с. Зиново | 5:54, 12:49, 18:19 | |||
| д. Сингуль | 6:07, 13:02, 18:32 | |||
| с. Сингуль Татарский | 6:15, 13:10, 18:40 | |||
| с. Яр | 6:40, 13:35, 19:05 | |||
| с. Сингуль Татарский | 6:57, 13:52, 19:22 | |||
| д. Сингуль | 7:04, 13:59, 19:29 | |||
| с. Зиново | 7:19, 14:14, 19:44 | |||
| г. Ялуторовск АВ | Приб.7:50,14:45,20:15 | |||
| 114 «Ялуторовск-Менгарская» | Ежедневно | 05:35, 14:30 | г. Ялуторовск АВ | 05:35, 14:30 | 
| д. Прогресс | 5:55, 14:50 | |||
| с. Беркут | 6:18, 15:13 | |||
| д. Черемушки | 6:44, 15:39 | |||
| д. Менгарская | 7:00, 15:55 | |||
| д. Черемушки | 7:06, 16:01 | |||
| г. Ялуторовск АВ | Приб. 7:50, 16:45 | |||
| 118 «Ялуторовск-Карабаш» | Ежедневно | 05:25, 14:15 | г. Ялуторовск АВ | 05:25, 14:15 | 
| д. Малый Карабашок | 6:17, 15:07 | |||
| с. Карабаш | 6:35, 15:25 | |||
| с. Киева | 7:00, 15:50 | |||
| г. Ялуторовск АВ | Приб. 7:45, 16:35 | |||


 
     
          
        